Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BADA I NYOMAN ARYADIPA 0 233 767 383 384
2 BANJAR DINAS MAYONG KADEK HERRY DHARMAWAN 0 233 796 376 420
3 BANJAR DINAS POHASEM WAYAN MARLIN 0 221 752 396 356
4 BANJAR DINAS SANTAL GUSTI MADE SURYA ADNYANA 0 198 707 344 363
5 BANJAR DINAS SIWA NYOMAN SUSENA 0 309 968 469 499
6 BANJAR DINAS TAMAN PUTU BUDIASA 0 159 505 262 243
TOTAL 0 1353 4495 2230 2265

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Mayong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung