Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1197 26.63% 568 12.64% 629 13.99%
2 PETANI/PERKEBUNAN 655 14.57% 426 9.48% 229 5.09%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 636 14.15% 3 0.07% 633 14.08%
4 KARYAWAN SWASTA 599 13.33% 395 8.79% 204 4.54%
5 PELAJAR/MAHASISWA 567 12.61% 296 6.59% 271 6.03%
6 BURUH HARIAN LEPAS 343 7.63% 219 4.87% 124 2.76%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 184 4.09% 123 2.74% 61 1.36%
8 WIRASWASTA 102 2.27% 76 1.69% 26 0.58%
9 PEDAGANG 65 1.45% 13 0.29% 52 1.16%
10 PENSIUNAN 43 0.96% 35 0.78% 8 0.18%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.53% 17 0.38% 7 0.16%
12 GURU 16 0.36% 11 0.24% 5 0.11%
13 TRANSPORTASI 11 0.24% 11 0.24% 0 0.00%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0.18% 7 0.16% 1 0.02%
15 SOPIR 8 0.18% 8 0.18% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 7 0.16% 5 0.11% 2 0.04%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.13% 4 0.09% 2 0.04%
19 PERDAGANGAN 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
21 KONSTRUKSI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
22 TUKANG KAYU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
23 BIDAN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
24 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 INDUSTRI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4495 100% 2230 49.61% 2265 50.39%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Mayong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung