Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
2 KRISTEN 5 0.11% 1 0.02% 4 0.09%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 4486 99.80% 2227 49.54% 2259 50.26%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
TOTAL 4495 100% 2230 49.61% 2265 50.39%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Mayong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung