Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1197 | 26.63% | 568 | 12.64% | 629 | 13.99% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 655 | 14.57% | 426 | 9.48% | 229 | 5.09% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 636 | 14.15% | 3 | 0.07% | 633 | 14.08% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 599 | 13.33% | 395 | 8.79% | 204 | 4.54% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 567 | 12.61% | 296 | 6.59% | 271 | 6.03% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 343 | 7.63% | 219 | 4.87% | 124 | 2.76% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 184 | 4.09% | 123 | 2.74% | 61 | 1.36% |
8 | WIRASWASTA | 102 | 2.27% | 76 | 1.69% | 26 | 0.58% |
9 | PEDAGANG | 65 | 1.45% | 13 | 0.29% | 52 | 1.16% |
10 | PENSIUNAN | 43 | 0.96% | 35 | 0.78% | 8 | 0.18% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0.53% | 17 | 0.38% | 7 | 0.16% |
12 | GURU | 16 | 0.36% | 11 | 0.24% | 5 | 0.11% |
13 | TRANSPORTASI | 11 | 0.24% | 11 | 0.24% | 0 | 0.00% |
14 | SOPIR | 8 | 0.18% | 8 | 0.18% | 0 | 0.00% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 8 | 0.18% | 7 | 0.16% | 1 | 0.02% |
16 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.16% | 5 | 0.11% | 2 | 0.04% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.13% | 6 | 0.13% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.13% | 4 | 0.09% | 2 | 0.04% |
19 | PERDAGANGAN | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% | 3 | 0.07% |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
21 | TUKANG KAYU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
22 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
23 | KONSTRUKSI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 49.61% | 2265 | 50.39% |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |