Kebijakan Keuangan Desa
31 Januari 2017 19:20:52 WITA
Arah Kebijakan Keuangan Desa.
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran.
Penyusunan RPJM Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarannya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa. Dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa. Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia,sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.
1 Pendapatan Desa
Kondisi Pendapatan Desa
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan desa dan pinjaman desa. Pendapatan asli Desa Mayong tahun 2020-2025 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10 % pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2022 s/d 2027 ada kecenderungan naik rat-rata 1%, dana desa di proyeksikan naik rat-rata 1 % pertahun.
Kebijakan Pendapatan Desa
Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (Enam) tahun kedepan (2022-2027) yang disesuaikan dengan anggaran pemerintah pusat diarahkan pada :
- Optimalisasi Pembangunan dan Pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya masyarakat.
- Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bantuan Propinsi.
Proyeksi Pendapatan Desa Mayong Tahun 2022 sampai dengan 2027 bisa dituangkan dalam tabel.
PROYEKSI PENDAPATAN DESA MAYONG TAHUN 2022 - 2027 | |||||||
No | URAIAN | JUMLAH | |||||
TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | ||
1 | PENDAPATAN ASLI DESA | 5,500,000.00 | 6,050,000.00 | 6,957,500.00 | 8,349,000.00 | 10,436,250.00 | 13,567,125.00 |
2 | ALOKASI DANA DESA | 729,032,200.00 | 736,322,522.00 | 743,685,747.22 | 751,122,604.69 | 758,633,830.74 | 766,220,169.05 |
3 | BAGI HASIL PAJAK DAN RETREBUSI KABUPATEN | 158,377,900.00 | 159,961,679.00 | 161,561,295.79 | 163,176,908.75 | 164,808,677.84 | 166,456,764.61 |
4 | DANA DESA | 966,282,000.00 | 966,282,000.00 | 966,282,000.00 | 966,282,000.00 | 966,282,000.00 | 966,282,000.00 |
5 | SUMBANGAN DARI PIHAK KE 3 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
6 | BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN | - | - | 25,000,000.00 | - | - | - |
7 | BANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
8 | SISA LEBIH/KURANG TAHUN BERJALAN | 75,000,000.00 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
9 | HASIL SWADAYA & PARTISIPASI | - | - | - | - | - | - |
10 | PENDAPATAN LAIN LAIN | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
JUMLAH PERKIRAAN PENDAPATAN | 1,990,192,100.00 | 1,974,616,201.00 | 1,989,486,543.01 | 1,969,930,513.44 | 1,971,160,758.57 | 1,978,526,058.66 |
2. Belanja Desa
Kondisi Belanja Desa
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut empat bidang kegiatan dan satu bidang tak terduga urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan 5 bidang dimaksud yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ,bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa Selama 6 (enam) tahun.
Kebijakan Belanja Desa
Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 ( satu ) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, Belanja terdiri dari Belanja Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2027).
Proyeksi belanja yaitu untuk bidang penyelenggaraan pemeritahan desa naik rata-rata sebesar 1%, pertahun, bidang pelaksanaan pembangunan desa turun rata-rata sebesar 25% pertahun, bidang pembinaan kemasyarakatan desa naik rata-rata 1% pertahun dan bidang pemberdayaan masyarakat naik rata-rata sebesar 30%. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mengalami penurunan anggaran diasumsikan pengurangan pembangunan fisik berbanding terbalik dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terus naik. Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa / Sumber Daya Manusia, Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:
- Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- Penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.
Estimasi pengelolaan belanja Desa Mayong Tahun 2022 sampai dengan 2027 bisa dituangkan dalam tabel.
PROYEKSI BELANJA DESA MAYONG TAHUN 2022 - 2027 | |||||||
No | URAIAN | JUMLAH | |||||
TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | ||
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 843,334,200.00 | 851,767,542.00 | 936,944,296.20 | 1,030,638,725.82 | 1,133,702,598.40 | 1,247,072,858.24 |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 415,263,000.00 | 311,447,250.00 | 308,332,777.50 | 305,249,449.73 | 302,196,955.23 | 299,174,985.68 |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 108,182,900.00 | 109,264,729.00 | 110,357,376.29 | 111,460,950.05 | 112,575,559.55 | 113,701,315.15 |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 202,120,000.00 | 262,756,000.00 | 966,282,000.00 | 966,282,000.00 | 966,282,000.00 | 966,282,000.00 |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | 391,739,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
ESTIMASI BELANJA | 1,960,639,100.00 | 1,540,235,521.00 | 2,326,916,449.99 | 2,418,631,125.60 | 2,519,757,113.18 | 2,631,231,159.07 |
3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa
Kondisi Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis,obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performancebudgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.
Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan
Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Adapun untuk tahun 2022 s.d 2027 Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan desa saat ini belum bisa di estimasi karena didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa atas dasar kemampuan APBDes dan pinjaman desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
- Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman desa, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
Proyeksi Pembiayaan Desa Mayong Tahun 2022 sampai dengan 2027 bisa dituangkan dalam tabel.
PROYEKSI PEMBIAYAAN DESA MAYONG TAHUN 2022 - 2027 | |||||||
No | URAIAN | JUMLAH | |||||
TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | ||
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||||||
1 | SILPA TAHUN SEBELUMNYA | 90,200,000.00 | 67,650,000.00 | 60,885,000.00 | 54,796,500.00 | 49,316,850.00 | 44,385,165.00 |
2 | PENCAIRAN DANA CADANGAN | - | - | - | - | - | 45,000,000.00 |
3 | HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA | - | - | - | - | - | - |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||||||
1 | PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | - | - | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
2 | PENYERTAAN MODAL DESA | - | - | 100,000,000.00 | - | - | - |
3 | PEMBAYARAN UTANG | - | - | - | - | - | - |
4. Kebijakan umum anggaran
Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
APB Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.
Arah dan kebijakan umum APB Desa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan desa. Kebijakan Umum Anggaran Desa dijadikan pedoman dalam menyusun APB Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek, dalam penyusunan APB Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : Tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan desa antara lain :
- Pertumbuhan Ekonomi bidang kreatif masih rendah;
- Rentan terjadinya kemiskinan; dan
- Sektor riil pertumbuhannya sangat lambat di desa;
Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBDesa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:
- Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan.
- Disiplin Anggaran.
Anggaran desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran.
- Keadilan Anggaran.
Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat didesa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanismepajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi desa
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.
Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yan berlaku secara umum,
4.5 Program Indikatif
Program indikatif Pemerintah Desa Mayong mengikuti Nomenklatur bidang dan kegiatan Kabupaten. Program indikatif bisa dituangkan dalam tabel.
PROGRAM INDIKATIF | |||||||||||
REKENING | BIDANG / KEGIATAN | TARGET KINERJA (VOLUME) | LOKASI | ||||||||
1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||||||||||
1 | 1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |||||||||
1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 1 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 1 | 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 1 | 91 | Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 1 | 90-99 | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 2 | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | |||||||||
1 | 2 | 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 2 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 2 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||||||
1 | 3 | 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 3 | 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 3 | 03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 3 | 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 3 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||||||
1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 5 | Pertanahan | |||||||||
1 | 5 | 01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 5 | 02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 5 | 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 5 | 04 | Mediasi Konflik Pertanahan | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 5 | 05 | Penyuluhan Pertanahan | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 5 | 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 5 | 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
1 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||||||||||
2 | 1 | Pendidikan | |||||||||
2 | 1 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | Kesehatan | |||||||||
2 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||
2 | 3 | 01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 3 | 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 3 | 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 3 | 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 3 | 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 3 | 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 3 | 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
2 | 3 | 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||||
2 | 3 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 6 Tahun | Mayong | ||||||
