Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1797 | 39.98% | 774 | 17.22% | 1023 | 22.76% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 906 | 20.16% | 431 | 9.59% | 475 | 10.57% |
3 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 684 | 15.22% | 407 | 9.05% | 277 | 6.16% |
4 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 671 | 14.93% | 392 | 8.72% | 279 | 6.21% |
5 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 325 | 7.23% | 157 | 3.49% | 168 | 3.74% |
6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 49 | 1.09% | 29 | 0.65% | 20 | 0.44% |
7 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 39 | 0.87% | 26 | 0.58% | 13 | 0.29% |
8 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 23 | 0.51% | 13 | 0.29% | 10 | 0.22% |
9 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 49.61% | 2265 | 50.39% |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |