Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 2 | 4 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 249 | 116 | 133 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 371 | 199 | 172 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 389 | 197 | 192 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 362 | 191 | 171 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 149 | 137 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 153 | 141 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 193 | 173 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 347 | 178 | 169 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 181 | 167 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 133 | 139 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 136 | 153 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 238 | 117 | 121 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 93 | 110 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 475 | 192 | 283 | |||
| TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 0 | 2265 | 0 | |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











