Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 1 | 3 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 246 | 116 | 130 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 369 | 197 | 172 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 383 | 195 | 188 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 362 | 189 | 173 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 292 | 151 | 141 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 155 | 142 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 356 | 190 | 166 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 183 | 173 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 349 | 180 | 169 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 276 | 135 | 141 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 134 | 153 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 119 | 121 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 93 | 109 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 476 | 192 | 284 | |||
| TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 0 | 2265 | 0 | |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










