Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 226 | 107 | 119 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 367 | 190 | 177 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 380 | 197 | 183 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 368 | 187 | 181 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 293 | 159 | 134 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 151 | 143 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 353 | 183 | 170 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 190 | 172 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 338 | 173 | 165 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 296 | 147 | 149 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 137 | 152 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 120 | 122 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 94 | 113 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 480 | 195 | 285 | |||
| TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 0 | 2265 | 0 | |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









