Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 18 | 17 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 278 | 134 | 144 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 364 | 189 | 175 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 398 | 198 | 200 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 352 | 195 | 157 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 284 | 143 | 141 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 157 | 143 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 194 | 175 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 176 | 165 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 358 | 186 | 172 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 289 | 135 | 154 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 130 | 139 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 107 | 125 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 208 | 104 | 104 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 418 | 164 | 254 | |||
TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 0 | 2265 | 0 |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |