Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 12 | 4 | 8 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 256 | 122 | 134 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 372 | 198 | 174 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 395 | 197 | 198 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 356 | 192 | 164 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 290 | 149 | 141 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 155 | 138 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 372 | 194 | 178 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 175 | 166 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 185 | 178 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 143 | 148 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 134 | 145 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 235 | 108 | 127 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 104 | 103 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 433 | 170 | 263 | |||
| TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 0 | 2265 | 0 | |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









