Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 54 | 25 | 29 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 293 | 150 | 143 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 374 | 189 | 185 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 397 | 199 | 198 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 185 | 153 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 143 | 131 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 162 | 158 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 361 | 193 | 168 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 168 | 172 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 386 | 204 | 182 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 125 | 139 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 272 | 130 | 142 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 101 | 122 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 197 | 99 | 98 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 402 | 157 | 245 | |||
TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 0 | 2265 | 0 |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |