Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 3 | 6 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 251 | 118 | 133 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 374 | 199 | 175 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 392 | 197 | 195 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 356 | 192 | 164 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 151 | 140 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 154 | 140 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 378 | 196 | 182 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 174 | 165 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 184 | 179 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 146 | 146 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 133 | 146 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 109 | 128 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 102 | 101 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 437 | 172 | 265 | |||
| TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 0 | 2265 | 0 | |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













