Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 223 | 106 | 117 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 360 | 186 | 174 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 378 | 191 | 187 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 367 | 190 | 177 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 162 | 138 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 152 | 140 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 352 | 179 | 173 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 193 | 169 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 341 | 175 | 166 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 299 | 148 | 151 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 139 | 152 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 117 | 123 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 97 | 113 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 480 | 195 | 285 | |||
| TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 0 | 2265 | 0 | |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











