Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | AB | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 49.61% | 2265 | 50.39% |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |