Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 242 | 117 | 125 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 367 | 192 | 175 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 379 | 193 | 186 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 370 | 194 | 176 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 292 | 151 | 141 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 296 | 153 | 143 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 189 | 166 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 359 | 185 | 174 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 175 | 168 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 138 | 142 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 138 | 154 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 120 | 121 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 93 | 109 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 476 | 192 | 284 | |||
| TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 0 | 2265 | 0 | |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










