Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 1798 | 40.00% | 775 | 17.24% | 1023 | 22.76% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 906 | 20.16% | 431 | 9.59% | 475 | 10.57% |
3 | STRATA III | 684 | 15.22% | 407 | 9.05% | 277 | 6.16% |
4 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 671 | 14.93% | 392 | 8.72% | 279 | 6.21% |
5 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 325 | 7.23% | 157 | 3.49% | 168 | 3.74% |
6 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 49.61% | 2265 | 50.39% |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |