Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2302 | 51.21% | 1134 | 25.23% | 1168 | 25.98% |
| 2 | BELUM KAWIN | 1864 | 41.47% | 1029 | 22.89% | 835 | 18.58% |
| 3 | CERAI MATI | 263 | 5.85% | 42 | 0.93% | 221 | 4.92% |
| 4 | CERAI HIDUP | 66 | 1.47% | 25 | 0.56% | 41 | 0.91% |
| TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 49.61% | 2265 | 50.39% | |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












