Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4495 | 100.00% | 2230 | 49.61% | 2265 | 50.39% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4495 | 100% | 2230 | 49.61% | 2265 | 50.39% |
Lokasi Mayong
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |